相關文章
Related Articles詳細介紹
產地 | 國產 |
---|
手持式合金含量分析儀效能特徵₪·☁:
1.效能好(用於現場▩▩₪│,無損▩▩₪│,快速▩▩₪│,準確)
精度高▩▩₪│,速度快▩▩₪│,接近實驗室級的分析水平▩▩₪│,可直觀顯示合金牌號和元素百分比含量及ppm含量◕✘☁₪。整個分析過程僅需數秒便可完成▩▩₪│,合金牌號鑑別只需1~2秒鐘▩▩₪│,一鍵式操作▩▩₪│,即使非技術人員也可輕鬆掌握◕✘☁₪。
2.無損檢測(NDT)
在不損害或不影響被檢測物件使用效能,不傷害被檢測物件內部組織▩▩₪│,整個測試過程無任何損傷◕✘☁₪。
廣泛應用於質量控制✘·│▩、材料分類✘·│▩、合金鑑別✘·│▩、安全防範✘·│▩、事故調查等現場應用情景中▩▩₪│,合金牌號鑑別✘·│▩、金屬成分快速分析▩▩₪│,解決工業化最基礎的原材料分析難題▩▩₪│,手持式合金成分分析儀集成了前沿的科研創新▩▩₪│,是生產過程中對金屬材料進行識別的有力工具◕✘☁₪。同時使用者可根據自身需求▩▩₪│,打造專屬個性化分析系統◕✘☁₪。
手持式合金分析儀技術引數
A450手持式X熒光合金成分分析儀 | |
探測器 | 高效能矽漂移SDD 探測元件 |
激發源 | 45KV/200uA-銀靶端窗一體化微型X射線光管及高壓源 |
元素檢測範圍 | 原子序數為12~92 鎂(Mg)到鈾(U)之間元素 分析合金中主要元素₪·☁: Mg▩▩₪│,Al▩▩₪│,Si▩▩₪│,S▩▩₪│,P▩▩₪│,Ti▩▩₪│,V▩▩₪│,Cr▩▩₪│,Mn▩▩₪│,Fe▩▩₪│,Co▩▩₪│,Ni▩▩₪│,Cu▩▩₪│,Zn▩▩₪│,Zr▩▩₪│,Nb▩▩₪│,Mo▩▩₪│,Ag▩▩₪│,Cd▩▩₪│,Sn▩▩₪│,Sb▩▩₪│,Ta▩▩₪│,W▩▩₪│,Pb▩▩₪│,Bi 共25個(可繼續新增) |
檢測物件 | 固體 |
分析方法 | 直讀分析法+基本引數法(FP) |
軟體 | 遠端操控系統▩▩₪│,基於windows系統的PC端/基於安卓系統的手機端都可以透過軟體操作儀器▩▩₪│,實現資料多平臺(儀器▩▩₪│,PC端▩▩₪│,手機端▩▩₪│,雲端)同步▩▩₪│,軟體具有資料分析✘·│▩、譜圖顯示✘·│▩、報告列印等功能▩▩₪│,儀器客戶端具有透過電子郵件傳送分析報告的功能; |
重量 | ≤1.75KG(含電池) |
微電腦顯示系統 | 1✘·│▩、半透半反工業級定製觸控式螢幕≥5英寸▩▩₪│,標配:4G,內建拓展儲存支援16G▩▩₪│,可以海量儲存資料◕✘☁₪。 2✘·│▩、解析度1080*720 |
電源 | 可充電鋰電池▩▩₪│,標配6800mAh,電壓₪·☁:7.2V;可持續工作達12小時; 2✘·│▩、儀器具有熱插拔功能▩▩₪│,延時斷電▩▩₪│,更換電池是無需關機▩▩₪│,電池自帶電量顯示; |
充電模式 | 機身側面有充電介面; 電池充電可以採用車載充電方式;(非標配) 通用介面卡充流供電; |
物料感應與儀器狀態提示 | 機身具有物料感應功能▩▩₪│,可以智慧識別前方是否有測試物體存在◕✘☁₪。 智慧狀態顯示燈▩▩₪│,透過智慧狀態顯示燈顯示三種工作狀態(紅色閃爍表示正在檢測中▩▩₪│,綠色閃爍表示前方沒有待測物▩▩₪│,綠色長亮表示前方有待測物) |
操作環境溫度✘·│▩、溼度 | 溼度≤90% -20℃ - +60℃ |
安全性 | *1✘·│▩、儀器側邊測量值≤0.2μSv/h(扣除本底後) 注₪·☁:供應商須在響應檔案中提供國家授權的法定計量機構或測試中心出具的《手持式X射線分析儀(漏射線)報告》影印件佐證◕✘☁₪。 2✘·│▩、多重安全防護▩▩₪│,不測試無輻射; 工作時的輻射水平遠低於國際安全標準▩▩₪│,且具有無樣品空測▩▩₪│,自動關閉X光管功能◕✘☁₪。 |
附件 | 標配₪·☁: 1✘·│▩、三防保護箱▩▩₪│,具有防水✘·│▩、防塵✘·│▩、減震作用◕✘☁₪。 測試軟體儀器端▩▩₪│,PC端▩▩₪│,手機端各1套 可充電鋰電池電池*2 通用電池充電介面卡*1 可選配件₪·☁:底座式測試支架✘·│▩、車載電池充電器✘·│▩、保護蓋✘·│▩、藍芽印表機 |
產品諮詢